Дата создания субъекта РФ | 1992 | первоисточник |
Федеральный округ, дата включения | Северо-Кавказский, 19 января 2010 | первоисточник |
Столица, высота н.у.м. | Нальчик, 379 – 872 | первоисточник |
Приграничное положение | Граничит с Грузией | |
Общая площадь, кв. км | 12 456 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2023: Стат. сб. / Росстат. М., 2023. |
Доля горных территорий, % | 79,5 | Расчетные данные с использованием цифровой модели рельефа ALOS (www.eorc.jaxa.jp); обработка данных — ArcMap 10.3. |
Горная система | Крымско-Кавказская | |
Основные горные массивы, хребты, вершины м.н.у.м. | Хребты Большого Кавказа: Водораздельный, Боковой, Скалистый, Пастбищный, Лесистый. Вершины: Эльбрус (5642) — самая высокая точка России, Кавказа и Европы; Дых-Тау (5204). Коштан-Тау (5151), Пик Пушкина (5100), Мижирги (5025). |
Топографические карты м-ба 1:100 000 |
Диапазон высот: минимальная — максимальная, м н.у.м.: | 149 — 5642 | Топографические карты м-ба 1:100 000 первоисточник |
Основные реки. Крупные горные/межгорные озера | Реки: Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем Озера: Голубые озёра, Озёра Шадхурей, соленое грязевое озеро Тамбукан |
Топографические карты м-ба 1:100 000 |
Население, тыс.чел. | 904 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Городское население, % | 51,9 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Сельское население, % | 48,1 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Плотность населения, чел./кв.км | 72,6 | Результаты расчетов (см. примечание*) с использованием дан ных Всероссийской переписи населения 2020 г. и Росстата |
Муниципальные образования (МО), всего | 13 | |
Горные МО, лежащие выше 300 м н.у.м. количество |
13 | Результаты расчетов с использованием текущего административно- территориального устройства субъекта РФ, цифровой модели рельефа ALOS (www.eorc.jaxa.jp); обработка данных — ArcMap 10.3. |
Население горных МО, тыс.чел. | 904 | Результаты расчетов с использованием данных Всероссийской переписи населения 2020 г. и составленного перечня горных МО |
Доля населения горных МО в общей численности населения субъекта РФ, % | 100 | >Результаты расчетов (см. примечание**) с использованием данных Всероссийской переписи населения 2020 года по субъекту РФ и МО в его составе. |
Среднее значение коэффициента миграционного прироста населения, чел. на 10000 населения, 2018-2022 гг. | -7 | >Результаты расчетов (см. примечание***) с использованием данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022 г . /Статсборник. М., 1124 с. первоисточник |
Специализация: основные отрасли экономики (на основе отраслевой структуры валовой добавленной стоимости | Экономика региона представлена отраслями следующих секторов: первичного — 16,4% (сельское хозяйство), вторичного — 21,9% (пищевая отрасль, производство оборудования, в прошлом — добыча металлических руд) и третичного — 61,7% (торговля, деятельность по операциям с недвижимостью, государственное управление и обеспечение безопасности и др.). | Результаты расчетов с использованием данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022 г. /Статсборник. М., 1124 с. первоисточник |
Закон о горных территориях | Нет | |
Районы, приравненные к районам Крайнего Севера | Нет | |
Стратегия развития субъекта РФ | Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской республики до 2040 года. | первоисточник |
Программы развития горных территорий | Нет | |
Региональный план адаптации к климатическим изменениям | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской республики от 24 июня 2022 г. n 292-рп «Об утверждении регионального плана адаптации к климатическим изменениям в Кабардино-Балкарской Республике» | первоисточник |
Горные ООПТ федерального значения | Кабардино-Балкарский государственный природный высокогорный заповедник | 1 первоисточник 2 первоисточник |
Трансграничные ООПТ | Нет | |
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО | Нет | |
Красная Книга | Красная книга Кабардино-Балкарской Республики / отв. ред. И. В. Иванов. — Нальчик: Эль-Фа, 2000. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики. Изд. 2-е. Нальчик: Печатный двор, 2018. |
1 первоисточник 2 первоисточник |
Специфика региона | -Республика обладает запасами топливно-энергетического сырья, металлических и неметаллических руд. Уникальным по запасам является Тырнаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. -Республика отличается полиэтническим составом населения: в регионе преимущественно проживают кабардинцы, балкарцы и русские.-Удельный вес сельского населения в регионе (48,1%) превышает среднероссийское значение показателя.-В постсоветский период численность населения КБР увеличилась за счет естественного прироста населения. При этом фиксируется миграционная убыль населения.-Регион имеет высокий уровень безработицы населения, высока доля населения с низкими доходами.-Экономика КБР является сверхдотационной. Экономика базируется преимущественно на сельском хозяйстве (садоводство, в т.ч. интенсивного типа), промышленность (машиностроение и приборостроение). -КБР — один из основных регионов России на юге, в котором получили развитие горный туризм, альпинизм и горнолыжный спорт. Важнейшие районы туризма: Приэльбрусье, Главный хребет Большого Кавказа, долина Нарзанов; альплагеря «Адылсу», «Безенги».-В республике сохранились народные промыслы — резьба по дереву, ювелирное дело, вышивка золотом, ковроделие. |
Экономическая и социальная география России. География экономических районов России / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: ЛЕНАНД, 2017. первоисточник |
Основные тенденции развития | -В ближайшие годы прогнозируется увеличение численности населения региона, либо его стабилизация; -Инвестиции в основном направлены в базовые отрасли хозяйства региона — сельское хозяйство, промышленность и туризм. |
первоисточник |
Примечания:
* Формула расчета показателя:
Плотность населения (чел./км2) = Численность населения субъекта РФ (в чел.) / Общая площадь субъекта РФ, тыс.км2.
** Формула расчета показателя:
Доля населения горных муниципальных образований в общей численности населения субъекта РФ (в %) = (население горных муниципальных образований субъекта РФ (в тыс. чел.) / численность населения субъекта РФ (в тыс. чел.)*100.
*** Формула расчета показателя:
Среднее значение коэффициента миграционного прироста населения (чел. на 10000 населения) = (сумма значений коэффициентов миграционного прироста за n количество лет) / n количество лет.