Дата создания субъекта РФ | 1953, 3 декабря | первоисточник |
Федеральный округ, дата включения | альневосточный Федеральный Округ, с 13 мая 2000 |
первоисточник |
Столица, высота н.у.м. | Магадан, 100 м.н.м | 1 первоисточник |
Приграничное положение | Регион не имеет выхода к государственной границе | первоисточник
|
Общая площадь, тыс. кв. км | >462,5 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2023: Стат. сб. / Росстат. М., 2023. |
Доля горных территорий, % | 82,3 | Расчетные данные с использованием цифровой модели рельефа ALOS (www.eorc.jaxa.jp); обработка данных — ArcMap 10.3. |
Горная система | >Верхояно-Колымская складчатая область | первоисточник |
Основные горные массивы, хребты, вершины м.н.у.м. | Колымское нагорье. Хребты: Омсукчанский, Коркодонский, Конгинский, Кедонский, Молькаты, Черский. | Топографические карты м-ба 1:100 000 |
Диапазон высот, м н.у.м. Минимальная — максимальная | 0 — 2286 | Топографические карты м-ба 1:100 000 |
Основные реки. Крупные озера | Реки — Колыма, Индигирка. Озеро — Пареньско | Топографические карты м-ба 1:100 000 |
Население, тыс.чел. | 136 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Городское население, % | 96,4 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Сельское население, % | 3,6 | Всероссийская перепись населения 2020 г. |
Плотность населения, чел./кв.км | 0,3 | Результаты расчетов (см. примечание*) с использованием данных Всероссийской переписи населения 2020 г. и Росстата |
Муниципальные образования (МО), всего | 9 | первоисточник |
Горные МО, лежащие выше 300 м н.у.м., всего | 9 | Результаты расчетов с использованием текущего административно- территориального устройства субъекта РФ, цифровой модели рельефа ALOS www.eorc.jaxa.jp); обработка данных — ArcMap 10.3. |
Население горных МО, тыс. чел. | 136 | Результаты расчетов с использованием данных Всероссийской переписи населения 2020 г. и составленного перечня горных МО |
Доля населения горных МО в общей численности населения субъекта РФ, % | 100 | Результаты расчетов (см. примечание**) с использованием данных Всероссийской переписи населения 2020 года по субъекту РФ и МО в его составе. |
Среднее значение коэффициента миграционного прироста населения, чел. на 10000 населения, 2018-2022 гг. | -84 | Результаты расчетов (см. примечание***) с использованием данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022 г. / Статсборник. М., 1124 с. первоисточник |
Специализация: основные отрасли экономики (на основе отраслевой структуры валовой добавленной стоимости | Экономика региона представлена отраслями следующих секторов: первичного — 60,4% (добыча металлических руд, лов рыбы и других морепродуктов, в прошлом — оленеводство), вторичного — 7,9% (пищевая, металлургическое производство) и третичного — 31,7% (оказание транспортных услуг, государственное управление и обеспечение безопасности и др.). | Результаты расчетов с использованием данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022 г. /Статсборник. М., 1124 с. первоисточник |
Закон о горных территориях | Нет | первоисточник |
Районы, приравненные к районам Крайнего Севера | Вся территория региона | первоисточник |
Стратегия развития субъекта РФ | Стратегия социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года | первоисточник |
Программы развития горных территорий | Нет | первоисточник |
Региональный план адаптации к климатическим изменениям | В открытом доступе отсутствует. | первоисточни |
Горные ООПТ федерального значения | Государственный природный заповедник “Магаданский” | первоисточник |
Трансграничные ООПТ | Нет | |
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО | Нет | |
Красная Книга | Красная книга Магаданской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов / отв. ред. М. Г. Хорева, Н. Е. Докучаев. — [2-е изд.]. Магадан: Охотник, 2019. | первоисточник |
Специфика региона | -Магаданская область имеет периферийное и одновременно приморское положение (территория региона омывается Охотским морем). — Неблагоприятные климатические условия; сложное геолого-геоморфологическое строение. -Крупные запасы золота и серебра. Имеются также месторождения олова, вольфрама, проявления меди, свинца, молибдена и др. -Развитие и промышленное освоение региона осуществлялось государственным трестом “Дальстрой” в районе Верхней Колымы. За 30 лет его существования в его подчинении находилась значительная территория, было освоены множество месторождений драгоценных металлов. -Регион отличается крайне высоким уровнем урбанизации — 96,4%, что связано с особенностями освоения территории. В административном центре — г. Магадан — проживает более 60% всего населения области. -В постсоветский период численность населения региона сократилась в более чем 2 раза в том числе за счет миграционного оттока населения. -Экономика региона базируется на добыче и переработке полезных ископаемых (добыча осуществляется в Сусуманском и Омсукчанском районах, переработка на Колымском аффинажном заводе) и рыболовстве. Добывается в большом количестве золото и серебро (второе и первое место в стране соответственно). Развита электроэнергетика для удовлетворения нужд региона в электроэнергии (топливо завозится, как и многие другие грузы через Магаданский порт). |
Экономическая и социальная география России. География экономических районов России / под ред. В. Л. Бабурина, М. П. Ратановой. М.: ЛЕНАНД, 2017. 1 первоисточник 2 первоисточник |
Основные тенденции развития | -Прогнозируется сокращение численности населения за счет миграционного оттока населения. -Перспективы развития региона первоочередно связываются с эксплуатацией природных ресурсов, в частности золота. Значительные объемы инвестиций направлены на разведку, открытие и модернизацию мощностей по добыче и переработке драгоценных металлов. -Одним из драйвером бурного развития Магаданской области в будущем может стать строительство железной дороги Якутск-Магадан, что позволит улучшить сообщение области с остальной частью страны. |
1 первоисточник 2 первоисточник |
Примечания:
* Формула расчета показателя:
Плотность населения (чел./км2) = Численность населения субъекта РФ (в чел.) / Общая площадь субъекта РФ, тыс. км2.
** Формула расчета показателя:
Доля населения горных муниципальных образований в общей численности населения субъекта РФ (в %) = (население горных муниципальных образований субъекта РФ (в тыс. чел.) / численность населения субъекта РФ (в тыс. чел.)*100.
*** Формула расчета показателя:
среднее значение коэффициента миграционного прироста населения (чел. на 10000 населения) = (сумма значений коэффициентов миграционного прироста за n количество лет) / n количество лет.